Adana 2024 Lise Taban Puanları
24 TEMMUZ 2023 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır.
İl-İlçe | Okul Adı | Lise türü | Yabancı Dil | Taban Puanı (24 Temmuz) | Taban Puanı (07 Ağustos) |
---|---|---|---|---|---|
ADANA – SEYHAN | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488,7046 | 492,1919 |
ADANA – SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,9061 | 482,6053 |
ADANA – ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,2244 | 475,0124 |
ADANA – ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,3785 | 469,2042 |
ADANA – ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,7145 | 465,8121 |
ADANA – ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 465,9385 | 464,6053 |
ADANA – ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,9993 | 460,742 |
ADANA – SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,547 | 450,7805 |
ADANA – ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450,4673 | 449,6251 |
ADANA – ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,7495 | 446,3906 |
ADANA – CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444,1259 | 445,4741 |
ADANA – YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,3705 | 441,2416 |
ADANA – SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,5349 | 438,8238 |
ADANA – SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,7339 | 431,1389 |
ADANA – YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,7829 | 422,5208 |
ADANA – YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,0043 | 416,7066 |
ADANA – CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 394,1246 | 410,6929 |
ADANA – KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411,5089 | 409,33 |
ADANA – YÜREĞİR | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,0635 | 404,5711 |
ADANA – SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 378,5325 | 373,8202 |
ADANA – CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 342,7173 | 363,5292 |
ADANA – SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 361,3941 | 362,1122 |
ADANA – SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 304,3856 | 354,1596 |
ADANA – ÇUKUROVA | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,5977 | 349,0633 |
ADANA – SEYHAN | Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,0539 | 348,9322 |
ADANA – CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 331,381 | 327,1946 |
ADANA – ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 228,0092 | 294,8881 |
ADANA – SARIÇAM | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 246,3308 | 284,5692 |
ADANA – CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 256,9435 | 281,5341 |
ADANA – KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 261,5018 | 280,7562 |
ADANA – KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280,6623 | 279,8053 |
ADANA – YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 332,1998 | 254,6559 |
ADANA – SEYHAN | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 344,548 | 254,2063 |
ADANA – İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 281,42 | 249,2551 |
ADANA – SEYHAN | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 238,9493 | 243,8636 |
ADANA – SARIÇAM | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 236,5993 | 242,8566 |
ADANA – ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,3416 | 237,0856 |
ADANA – YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 246,1108 | 232,0415 |
ADANA – SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 173,3133 | 228,9371 |
ADANA – SEYHAN | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 220,3385 | 221,625 |
ADANA – ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 256,6287 | 218,6038 |
ADANA – SEYHAN | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 244,4167 | 218,0498 |
ADANA – ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 250,5078 | 215,6749 |
ADANA – YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 240,2735 | 215,2642 |
ADANA – SEYHAN | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215,054 | 214,6916 |
ADANA – ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Almanca | 230,7791 | 213,709 |
ADANA – SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 195,0327 | 210,1349 |
ADANA – SEYHAN | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227,599 | 205,1883 |
ADANA – YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,0445 | 204,3052 |
ADANA – SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 219,3815 | 201,8253 |
ADANA – ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Rusça | 223,9194 | 200,0249 |
ADANA – ÇUKUROVA | Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 177,7936 | 193,8423 |
ADANA – SEYHAN | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 238,0322 | 192,6469 |
ADANA – CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 209,1512 | 174,8494 |
ADANA – KOZAN | Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 459,7133 | 0 |
ADANA – CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 179,3247 | 0 |
24 TEMMUZ 2023 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır